

| Bestell-Nr. | wie Basismodell mit |
|---|---|
| CVS2000 |
|
| CVS3000 |
|
| CVS4000 |
|
| CVS5000 |
|
| Füllmenge | 2.100 - 4.950 l |
| Volumen Ströstoffabscheider | 180-300 l |
| Volumen Eingabespeicher | ca. 40 l Ø 400/125 mm |
| Homogenisator | 4,0 - 5,5 kW |
| Gesamtanschlusswert | 7,3 - 9,8 kW |
| Spannung | 400 / 50 / 3 |
| Wasseranschluss zur Reinigung (Option) | 1/2 " |
| Vakuum-/Abluftanschluss | DN 50 |
| Druckluftanschluss | DN 20 |
| Entleerungsanschluss | DN 100 |
| Gewicht (leer) | 570 - 970 kg |
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| Drucklufterzeuger | |
| Fettabscheider-Wartungsanlage (FWA) | |
| Absaugset (FWA) | |
| Abluftfilter | |
| Behälterlifter | |
| Entleerungsleitung DN 100 | |
| Entlüftungsleitung DN 50 | |
| Belüftungsleitung DN 20 | |
| Steuerleitung | |
| Edelstahlkasten |
