Datenblatt drucken
Dieses Produkt
vergleichen
Finden Sie einen Fach-
händler in Ihrer Nähe
Angebot anfordern


| Bestell-Nr. | wie Basismodell mit |
|---|---|
| UPS-10 |
|
| (1) Ablaufschlauch aus Kunststoff, 2.000 mm | ID 24 AD 28 |
| (2) Frischwasseranschluss | Überwurfmutter R 3/4" |
| Druckschlauch 1.500 mm | |
| Fließdruck | 0,8 - 10 bar |
| Bei Fließdruck über 10 bar Druckminderer bauseits vorsehen, unter 0,8 bar Rücksprache beim Service | Kaltwasser/Warmwasser max. 60°C |
| erforderlicher Wasserdurchsatz | 5 l/min |
| (3) Anschlusskabel | 1.800 mm |
| Ansaugschlauch für (4) + (6) Flüssigreiniger | 1.500 mm |
| (5) Klarspüler | 1.500 mm |
| Programmdauer | 150 / 280 / 400 / >400 sec. |
| Wasserverbrauch Klarspülung | 8 l/Korb |
| Wasserverbrauch bei Dampfwaschung / Reiniger-Direkt-Sprühsystem | 9 l / 14 l |
| Tankinhalt | 80 l |
| Tankheizung | 3,3 kW |
| Spannung | 400/50/3 |
| Anschlusswert für Erhitzer | |
| Kaltwasseranschluss 400 V | 15 kW |
| Warmwasseranschluss 400 V | 9 kW |
| Gesamtanschlusswert bei | |
| Kaltwasseranschluss | 18,2 kW / 3 x 35 A |
| Warmwasseranschluss | 15,4 kW / 3 x 25 A |
| Pumpenleistung | 2,7 kW / 1.300 l/min |
| Korbmaße | 600 x 760 mm |
| Einschubhöhe | 860 mm |
| Lautstärke | 65 dB (A) |
| Gewicht mit/ohne Verpack. | 220 / 205 kg |
| Kapazität bei eingebauter Wasserenthärtung: | |
| bei Härtebereich H01 (0°-7° dH [GH]) | ca. 600 Körbe |
| bei Härtebereich H02 (8°-14° dH [GH]) | ca. 300 Körbe |
| bei Härtebereich H03 (15°-21° dH [GH]) | ca. 150 Körbe |
| bei Härtebereich H04 (22°-30° dH [GH]) | ca. 50 Körbe |
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| ASAUF-1 | Einweisungspauschale - netto |
| Um ein optimales Spülergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spülchemie HYLINE und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VIII). | |
| SEF-10/095 | Maschine vorbereitet zum Anschluss an Leistungsoptimierungsanlage |
| SEF-10/104 | Hauptschalter integriert |
| ML71600 | Korb-Set 1: 1 Grundkorb 01-510508-1 / 1 Universaleinsatz 323753 / 1 Universalkorb C-01-07 |
| ML71601 | Korb-Set 2: 1 Grundkorb 01-510508-1 / 1 Blecheinsatz 323637 |
| 323796 | Einlegegitter 600 x 700 mm, alternativ zum Grundkorb verwendbar, ideal zum Spülen von 2 Kisten/Körben auf einer Ebene |
| ASAUF-2 | Einweisungs- und Aufstellpauschale - (ohne Tisch) netto |
| SEF-10/111 | Abwasser-Wärmerückgewinnung: Durchlauferhitzer 15 kW, Gesamtanschlusswert 18,2 kW |
| SEF-10/115 | Türöffnung VAPOSTOP / Abluft-Wärmerückgewinnung: Durchlauferhitzer 15 kW, Gesamtanschlusswert 18,2 kW |
