Datenblatt drucken
Dieses Produkt
vergleichen
Finden Sie einen Fach-
händler in Ihrer Nähe
Angebot anfordern


| Bestell-Nr. | wie Basismodell mit |
|---|---|
| UXT-10N |
|
| (1) Ablaufschlauch aus Kunststoff, 2.000 mm | ID 24 AD 28 |
| (2) Frischwasseranschluss | |
| Druckschlauch 1.500 mm | Überwurfmutter R 3/4" |
| Fließdruck | 0,5 - 10 bar |
| Bei Fließdruck über 10 bar Druckminderer bauseits vorsehen, unter 0,5 bar Rücksprache beim Service | Kaltwasser/Warmwasser max. 60°C |
| erforderlicher Wasserdurchsatz | 5 l/min |
| (3) Anschlusskabel | 1.800 mm |
| Ansaugschlauch für (4) Flüssigreiniger | 1.500 mm |
| (5) Klarspüler | 1.500 mm |
| Programmdauer | 120 / 240 / 360 / > 360 sec. |
| Wasserverbrauch | 7,5 l / 9 l / 9 l |
| Tankinhalt | 130 l |
| Tankheizung | 6 kW |
| Spannung | 400/50/3 |
| Anschlusswert für Erhitzer | |
| Kaltwasseranschluss 400 V | 15 kW |
| Warmwasseranschluss 400 V | 9 kW |
| Gesamtanschlusswert bei | |
| Kaltwasseranschluss | 21,2 kW / 3 x 50 A |
| Warmwasseranschluss | 15,7 kW / 3 x 35 A |
| Pumpenleistung | 2 x 2,7 kW / 2 x 1.300 l /min |
| Korbmaße | 1.240 x 700 mm |
| Einschubhöhe | 860 mm |
| Lautstärke | 67 dB (A) |
| Gewicht mit/ohne Verpack. | 325 / 305 kg |
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| SD-H | HYDROLINE PROTECT SD-H: Doppelkammer-Enthärtungsanlage |
| SE-H | HYDROLINE PROTECT SE-H: Einkammer-Enthärtungsanlage |
| 323637 | Einsatz für 8 Bleche, 568 x 625 mm, geeignet insbesondere für große Bleche |
| SEF-10/095 | Maschine vorbereitet zum Anschluss an Leistungsoptimierungsanlage |
| ASAUF-1 | Einweisungspauschale - netto |
| Benötigte Anschluss-Sets, Schläuche und weiteres Zubehör für HYDROLINE Produkte siehe Kapitel VIII. | |
| Um ein optimales Spülergebnis zu erreichen, empfehlen wir die HOBART Spülchemie HYLINE und die HOBART Wasseraufbereitung HYDROLINE (siehe Kapitel VIII). | |
| SEF-10/092 | Separate Tankbefüllung |
| SEF-10/100 | Hochdruckpumpe, polumschaltbar zum Waschen von Geschirr UXT/UXTH/UXTLH |
| ASAUF-5 | Einweisungs- und Aufstellpauschale - (inkl. Tisch bei Haubenmodellen) netto |
| SEF-10/091 | Hauptschalter integriert |
| SEF-10/112 | Abwasser-Wärmerückgewinnung: Durchlauferhitzer 15 kW, Gesamtanschlusswert 21,2 kW |
| SEF-10/116 | Türöffnung VAPOSTOP / Abluft- Wärmerückgewinnung: Durchlauferhitzer 15 kW, Gesamtanschlusswert 21,2 kW |
| ML71620 | Korb-Set 1: 1 Grundkorb 323741 / 1 Universaleinsatz 323753 / 1 Universalkorb C-01-07 |
| ML71656 | Korb-Set 2: 1 Grundkorb 323741 |
