Angebotstexte
PURE-RO-I-400.rtf
PURE-RO-I-500.rtf
PURE-RO-I-V.rtf
Ausschreibungstexte
PURE-RO-I-400.rtf
PURE-RO-I-500.rtf
PURE-RO-I-V.rtf


| Bestell-Nr. | wie Basismodell mit |
|---|---|
| RO-I 400 |
|
| RO-I 500 |
|
| RO-I V |
|
| Wasseranschluss max. 30°C | R 3/4" |
| Wasserablauf | R 3/4" |
| Wasserdruck | |
| minimal | 1 bar |
| maximal | 6 bar |
| Leistung pro Minute bei 15°C | 1,5 l/min |
| Max. Gesamthärte Zulaufwasser | 35° dH |
| Max. Leitfähigkeit Zulaufwasser | 1200 µS/cm |
| Mineralienrückhalterate | 98 % |
| Permeatleistung (max.) | 60 % |
| Gewicht | 20 kg |
| Spannung | 230 / 50 / 1 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| IS4 | Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 zum Anschluss an Trinkwasserleitung bestehend aus: - Rückflussverhinderer - Rohrbelüfter |
| 01-294219-001 | Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 zum Anschluss an Abwasserleitung |
| 01-294217-001 | 25 Liter Puffer-Tank |
| 01-294225-101 | Vorfilter-Kartusche: Kapazität 14.000l / 6 Monate |
